Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – одна из выплат, предусмотренных региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».
В таблице представлены изменения, коснувшиеся выплаты с 2020 года.
2019 год | 2020 год |
Выплата назначается, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за II квартал года, предыдущего году обращения за назначением указанной выплаты. | Выплата назначается, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за II квартал года, предыдущего году обращения за назначением указанной выплаты. |
Размер среднедушевого дохода семьи должен не превышать 25 273,5 руб. | Размер среднедушевого дохода семьи должен не превышать 35 414 руб. |
Срок предоставления – до достижения ребенком возраста 1,5 лет. | Срок предоставления – до достижения ребенком возраста 3-х лет. |
Размер ежемесячной выплаты (величина прожиточного минимума для детей) – 16 175 руб. | Размер ежемесячной выплаты (величина прожиточного минимума для детей) – 16 700 руб. |
Количество получателей выплаты – 126 чел. | Количество получателей выплаты – 298 чел. |
Благодаря изменениям, внесенным в действующее законодательство, количество получателей ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 2020 года увеличилось в 2 раза и составило 298 чел. За январь-февраль 2021 года данную выплату получили 289 чел. на сумму 9 482 127, 39 руб.
По информации управления общей политики администрации Надымского района.