В целях раннего выявления ВИЧ-инфекции необходимо регулярно проходить обследование. Желательно делать это ежегодно.
Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно. Граждане, желающие пройти тестирование, могут обратиться в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница», кабинет № 13:
- понедельник — четверг — с 08:00 до 15:00;
- пятница — с 08:30 до 09:30.
Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Надымском районе за 8 месяцев 2023 года
1. | Количество человек, состоящих на учёте в консультативно-диагностическом кабинете г. Надыма с ВИЧ-инфекцией | 344 |
2. | Количество пациентов — представителей КМНС | 64 |
3. | Количество человек, впервые взятых на учёт с ВИЧ-инфекцией, за 8 месяцев | 17 |
Из них: | ||
вновь выявленные лица | 13 | |
прибыли с установленным диагнозом из другого региона РФ | 4 | |
4. | Возрастная структура взятых на диспансерный учёт за 8 месяцев: | |
до 18 лет | 0 | |
25–29 лет | 0 | |
30–39 лет | 6 | |
40–49 лет | 3 | |
50–59 лет | 6 | |
60 и старше лет | 2 | |
5. | Половая структура взятых на диспансерный учёт: | |
женщины | 9 | |
мужчины | 8 |
Распределение поставленных на учёт за 8 месяцев 2023 года ВИЧ-инфицированных по населённым пунктам Надымского района:
Населённый пункт | 8 месяцев 2022 года, чел. | 8 месяцев 2023 года, чел. |
г. Надым | 9 | 12 |
п. Пангоды | 1 | 2 |
с. Ныда | 1 | 2 |
п. Правохеттинский | 0 | 0 |
с. Кутопьюган | 1 | 0 |
п. Приозёрный | 1 | 0 |
с. Нори | 0 | 0 |
п. Ягельный | 0 | 0 |
п. Лонгъюган | 1 | 1 |
п. Заполярный | 0 | 0 |
Всего: | 14 | 17 |
Администрация Надымского района.
Фото из архива редакции.